Tabla Gen. 2019
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Tabla de Goleadores
GOLEADORES – CAT. ABEJITAS
Jugador | Club | |
---|---|---|
Rodrigo Martínez | La Sexta F. Club | 3 |
Nahitan Monzón | Club D. Sparta | 1 |
Leonardo Benítez | Club A. Wanderers | 1 |
![]() | Club A. Oriental | 1 |
![]() | Club A. Oriental | 1 |
Aaron Álvarez | Club A. Progreso | 1 |
![]() | Centro de Barrio | 1 |
Thadeo Tambasco | Club Policial | 1 |