Tabla Gen 2014
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 23 | 21 | 2 | 0 | 126 | 17 | 109 | 65 |
| 2 | Centro de Barrio | 23 | 19 | 2 | 2 | 125 | 17 | 108 | 59 |
| 3 | Club A. Wanderers | 22 | 17 | 2 | 3 | 82 | 18 | 64 | 53 |
| 4 | Club D. Sparta | 23 | 16 | 4 | 3 | 80 | 19 | 61 | 52 |
| 5 | Central F. Club | 22 | 11 | 2 | 9 | 84 | 61 | 23 | 35 |
| 6 | Club A. Peñarol | 21 | 11 | 1 | 9 | 71 | 48 | 23 | 34 |
| 7 | Club Deportivo Tambores Fénix | 22 | 10 | 3 | 9 | 65 | 54 | 11 | 33 |
| 8 | Club A. Progreso | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 61 | -5 | 31 |
| 9 | Club A. Oriental | 23 | 9 | 3 | 11 | 47 | 56 | -9 | 30 |
| 10 | Club Policial | 23 | 6 | 6 | 11 | 49 | 55 | -6 | 24 |
| 11 | Deportivo Ansina | 21 | 4 | 2 | 15 | 35 | 81 | -46 | 14 |
| 12 | Club Nacional de Fútbol | 23 | 4 | 1 | 18 | 23 | 121 | -98 | 13 |
| 13 | Club A. Fiat Lux | 22 | 1 | 1 | 20 | 28 | 139 | -111 | 4 |
| 14 | Club Sportivo Cerrito | 22 | 0 | 2 | 20 | 23 | 147 | -124 | 2 |
Tabla de Goleadores
GOLEADORES – Gen. 2014
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
Manuel Romero | Club A. Peñarol | 38 |
Renato Pintos | Centro de Barrio | 32 |
Alexis Agustín Assis | Club A. Estudiantes | 31 |
Bruno Echechuri | Centro de Barrio | 29 |
Matheus dos Santos | Central F. Club | 28 |
Valentín González | Club A. Wanderers | 26 |
Alexis Nuñez | Club A. Estudiantes | 25 |
Ihan Vega | Central F. Club | 21 |
Alejandro Correa | Centro de Barrio | 21 |
Lautaro Da Rosa | Club A. Estudiantes | 20 |
Patricio Barboza | Club D. Sparta | 19 |
Ney Ayala | Club A. Wanderers | 16 |
Benicio da Silva | Club Deportivo Tambores Fénix | 16 |
Samuel Cardozo | Club Policial | 15 |
| Gerónimo Day Sosa | Club A. Fiat Lux | 15 |
Gustavo Berriel | Club D. Sparta | 15 |
Lautaro Pintado | Club Sportivo Cerrito | 15 |
Dylan Santana | Centro de Barrio | 14 |
Santino Álvarez | Club Deportivo Tambores Fénix | 14 |
Valentino Martínez | Club A. Estudiantes | 14 |
Santiago Nogueira | Club A. Oriental | 14 |
Lucas Lemos | Club Deportivo Tambores Fénix | 14 |
Marcio Alvez Stigliano | Club A. Wanderers | 13 |
Santino Godoy | Club D. Sparta | 12 |
Angelo Porto | Club A. Progreso | 11 |
Benjamín Cuña | Club A. Peñarol | 10 |
Octavio Meneses | Central F. Club | 9 |
Máximo Bellozo | Club A. Oriental | 9 |
Nicolás Soria | Club D. Sparta | 9 |
Rodrigo Barrios | Club A. Peñarol | 9 |
Pedro Sum | Central F. Club | 9 |
Taylor Soterio | Deportivo Ansina | 8 |
Bastian de los Santos | Club A. Estudiantes | 8 |
Brahian Suarez | Club A. Progreso | 8 |
Facundo Palacios | Club A. Oriental | 8 |
| Gonzalo de los Santos | Club Policial | 7 |
Yustin Soterio | Deportivo Ansina | 7 |
Santino Santos | Club D. Sparta | 7 |
Santino Sanguinet | Club A. Progreso | 7 |
Belén González | Club A. Estudiantes | 7 |
Juan Martín Ramos | Club A. Oriental | 7 |
Emanuel Estevez | Club Deportivo Tambores Fénix | 7 |
Dylan Rodríguez | Club D. Sparta | 7 |
Emanuel Santos Nuñez | Club A. Progreso | 7 |
Santino Morales | Club A. Estudiantes | 7 |
Benjamín Bueno | Club Deportivo Tambores Fénix | 7 |
| Benjamin Cardozo | Club A. Wanderers | 6 |
Thiago Varela | Club A. Wanderers | 6 |
Thiago Quintana | Centro de Barrio | 6 |
Valentino De León | Deportivo Ansina | 6 |
Lautaro González | Club A. Wanderers | 6 |
Mateo de Corte | Club Policial | 5 |
Ian Russi | Club A. Wanderers | 5 |
Gaspar Camejo | Deportivo Ansina | 5 |
| Samuel Coitinho | Club A. Progreso | 5 |
Aaron Mendez | Centro de Barrio | 5 |
| Luciano Santos | Club Nacional de Fútbol | 4 |
Bautista Márquez | Deportivo Ansina | 4 |
Sebastián Gil | Club A. Estudiantes | 4 |
Bautista Abud | Club A. Oriental | 4 |
León Bordagorry | Club A. Fiat Lux | 4 |
Vicente Silva | Club Policial | 4 |
Ismael Martirena | Centro de Barrio | 4 |
Bautista Alvarez | Central F. Club | 4 |
Lucio Mezquita | Club A. Estudiantes | 4 |
Benjamín Núñez | Club A. Peñarol | 4 |
| Braian Vazquez | Club Nacional de Fútbol | 4 |
| Por no presentación (Deportivo Ansina) | Club A. Progreso | 3 |
Por no presentación (Policial) | Centro de Barrio | 3 |
Mauro Abascal | Club D. Sparta | 3 |
| Santino Araújo | Club Nacional de Fútbol | 3 |
Matías Ortiz | Club Policial | 3 |
| León Berrueta | Club Nacional de Fútbol | 3 |
Axel Marset Borda | Central F. Club | 3 |
Guillermina Olivera | Centro de Barrio | 3 |
Joaquín Cunha | Central F. Club | 3 |
Teo Godoy | Club D. Sparta | 3 |
Simón Soria | Club A. Peñarol | 3 |
Camilo Lapeira | Club Sportivo Cerrito | 3 |
| Bautista Semper | Club Nacional de Fútbol | 3 |
Lautaro Rodriguez | Club Policial | 2 |
Ihojan Díaz | Club Policial | 2 |
Geraldo Montaña | Club A. Fiat Lux | 2 |
Bruno Olivera Amaral | Club A. Wanderers | 2 |
Segundo Dutra da Silveira | Club Deportivo Tambores Fénix | 2 |
Leonel Ilharregui | Club Deportivo Tambores Fénix | 2 |
Valentino Raveglia | Club Policial | 2 |
| Ezequiel Libardi | Club Nacional de Fútbol | 2 |
Benjamín Mello | Club Sportivo Cerrito | 2 |
Valentino Cardozo | Club Deportivo Tambores Fénix | 2 |
Ticiano Urbeltz | Club D. Sparta | 2 |
Dilan Barrios | Club A. Progreso | 2 |
Mateo Sanguinet | Central F. Club | 2 |
Thiago Méndez Canabarro | Club A. Estudiantes | 2 |
| Tomás Gaite | Club Policial | 2 |
Thomás Rodríguez | Club A. Progreso | 2 |
Lautaro Barreto | Club A. Oriental | 2 |
Benjamin Duarte | Centro de Barrio | 2 |
| Tadeo Castro | Centro de Barrio | 2 |
| Federico Borges | Club A. Oriental | 2 |
| David Giraldo | Central F. Club | 2 |
En contra (Policial) | Club D. Sparta | 1 |
En contra (Nacional) | Deportivo Ansina | 1 |
| En contra (Central) | Club A. Estudiantes | 1 |
En contra ( Fiat Lux) | Deportivo Ansina | 1 |
En contra (Dtivo. Ansina) | Centro de Barrio | 1 |
En contra (Nacional) | Club D. Sparta | 1 |
Vicente Pérez | Centro de Barrio | 1 |
Lautaro Pereira | Central F. Club | 1 |
Thiago Cardozo | Club Policial | 1 |
Nicolás Olivera | Centro de Barrio | 1 |
Ezequiel Baez | Club A. Fiat Lux | 1 |
| Luca Dollanart | Club A. Wanderers | 1 |
| Lautaro Britos | - | 1 |
Enzo Martínez | Club A. Progreso | 1 |
Franco Rezende | Club Sportivo Cerrito | 1 |
Mathías Chaves | Deportivo Ansina | 1 |
Nicolás Motta | Club A. Fiat Lux | 1 |
Ignacio Rodriguez | Club A. Progreso | 1 |
Fernando Gomez | Centro de Barrio | 1 |
Renzo Arguello | Club A. Wanderers | 1 |
Facundo Sarracino | Club Deportivo Tambores Fénix | 1 |
Ezequiel Alvez | Deportivo Ansina | 1 |
Anthony Diaz | Club A. Progreso | 1 |
| Francisco Da Luz | Club Nacional de Fútbol | 1 |
Emiliano Bianchinotti | Central F. Club | 1 |
| Santino da Silva | Club Nacional de Fútbol | 1 |
Bastian Barrios | Club Policial | 1 |
Yamal Assis | Club A. Estudiantes | 1 |
Santino Abero | - | 1 |
| Benjamín Suárez | Club A. Peñarol | 1 |
Juan Barreto | Club A. Fiat Lux | 1 |
Antony Ferreira | Club Nacional de Fútbol | 1 |
Gabino Cuadrado | Club A. Oriental | 1 |
Maicol Ferreira | Club A. Fiat Lux | 1 |
| Lucas Alvez | Club A. Fiat Lux | 1 |
Thiago Márquez | Club Nacional de Fútbol | 1 |
Felipe Texeira | Club A. Estudiantes | 1 |
Joaquín Núñez | Club Policial | 1 |
Ciro Sánchez | Club A. Peñarol | 1 |
| Alfonsina Trinidad | Club A. Peñarol | 1 |
Juan Machado | Deportivo Ansina | 1 |
Renzo da Silva | Club A. Peñarol | 1 |
Leonel Cuadrado | Club A. Peñarol | 1 |
Bruno Suárez | Club A. Peñarol | 1 |
| Federico Castro | Central F. Club | 1 |
Alan Leal | Club A. Peñarol | 1 |
Daniel Silva | Club Sportivo Cerrito | 1 |
Felipe Silva | Club Policial | 1 |







































































































































