GOLEADORES – Gen. 2019
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
Genaro Carneiro | Club A. Oriental | 11 |
Valentino Duarte | Club A. Peñarol | 9 |
Ahitan Escobar | Centro de Barrio | 8 |
Jacinto Collares | Club A. Oriental | 7 |
Ciro Ferreyra | Club A. Progreso | 7 |
Ezequiel Bruchi | Club D. Sparta | 7 |
| Thadeo Migliarini | Club A. Peñarol | 7 |
Lucas Piñeiro | La Sexta F. Club | 7 |
Aaron Alvez | Club A. Progreso | 6 |
Felipe Franco | Club Policial | 6 |
Ian Bica | Club Policial | 6 |
Maite Gomez | La Sexta F. Club | 5 |
Clemente Ramos | Club A. Estudiantes | 5 |
| Tomás Betancourt | Club A. Estudiantes | 4 |
Rodrigo Martínez | La Sexta F. Club | 4 |
| Thales González | Club A. Estudiantes | 4 |
Mateo Rodríguez | Club Policial | 4 |
Por no presentación (Wanderers) | Club A. Progreso | 3 |
Omar Arguinarena | Club D. Sparta | 3 |
Octavio Zapater | Club A. Oriental | 3 |
Stephen Olivera | Club A. Wanderers | 3 |
Octavio Bernachín | Club A. Oriental | 3 |
Thadeo García | Club Policial | 3 |
Jacinto Cáceres | Club A. Estudiantes | 3 |
Joaquín Chiesa | Club A. Oriental | 3 |
Genaro Abdo | Centro de Barrio | 3 |
Francisco Barboza | Club A. Progreso | 2 |
Jeremy García | Centro de Barrio | 2 |
Mateo Leites | Club A. Estudiantes | 2 |
Maite Cabral | Club Policial | 2 |
Bautista Rodríguez | Club A. Peñarol | 2 |
| Salvador Dias Fernández | Club A. Peñarol | 2 |
| Vicente Baraisi | Centro de Barrio | 2 |
Mauro Da Silva | Centro de Barrio | 2 |
| Nil Vargas | Club A. Estudiantes | 1 |
Jerónimo Abreu | Club Policial | 1 |
Santino Silveira | Club D. Sparta | 1 |
Agustín Marquez | Club A. Estudiantes | 1 |
Bastian Camaran | Club D. Sparta | 1 |
Mariano Maneiro | Club A. Progreso | 1 |
Leonardo Benítez | Club A. Wanderers | 1 |
| Matías Vieira | Club A. Oriental | 1 |
Izan Curbelo | Club Policial | 1 |
| Patricio Leivas | Club A. Peñarol | 1 |
| Justino Quay | Club A. Oriental | 1 |
Cristian Correa | Club Policial | 1 |
| Mauro Martorell | Club A. Estudiantes | 1 |
Joaquín Raveglia | Club Policial | 1 |
Baltazar Rodríguez | Club A. Estudiantes | 1 |
Thiago de los Santos | Club Deportivo Tambores Fénix | 1 |








































