Tabla Gen 2017
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club D. Sparta | 19 | 16 | 3 | 0 | 75 | 5 | 70 | 51 |
| 2 | Club A. Oriental | 19 | 14 | 2 | 3 | 86 | 19 | 67 | 44 |
| 3 | Club A. Wanderers | 17 | 12 | 3 | 2 | 72 | 13 | 59 | 39 |
| 4 | Club A. Progreso | 17 | 12 | 1 | 4 | 74 | 23 | 51 | 37 |
| 5 | Club Policial | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 20 | 21 | 31 |
| 6 | Club A. Estudiantes | 18 | 7 | 3 | 8 | 50 | 38 | 12 | 24 |
| 7 | Club A. Peñarol | 17 | 8 | 0 | 9 | 37 | 30 | 7 | 24 |
| 8 | Club Nacional de Fútbol | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 60 | -44 | 15 |
| 9 | Centro de Barrio | 17 | 4 | 1 | 12 | 10 | 53 | -43 | 13 |
| 10 | Club Sportivo Cerrito | 16 | 2 | 1 | 13 | 8 | 113 | -105 | 7 |
| 11 | Club A. Fiat Lux | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 35 | -30 | 6 |
| 12 | Club Deportivo Tambores Fénix | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 65 | -65 | 0 |
























































































