Tabla Gen 2015
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Policial | 25 | 23 | 1 | 1 | 117 | 15 | 102 | 70 |
| 2 | Club A. Progreso | 24 | 22 | 0 | 2 | 123 | 21 | 102 | 66 |
| 3 | Centro de Barrio | 25 | 19 | 1 | 5 | 106 | 26 | 80 | 58 |
| 4 | Club A. Wanderers | 24 | 18 | 3 | 3 | 85 | 18 | 67 | 57 |
| 5 | Club A. Oriental | 25 | 18 | 1 | 6 | 124 | 60 | 64 | 55 |
| 6 | Club Deportivo Tambores Fénix | 23 | 12 | 3 | 8 | 60 | 44 | 16 | 39 |
| 7 | Club Nacional de Fútbol | 24 | 11 | 1 | 12 | 73 | 42 | 31 | 34 |
| 8 | Deportivo Ansina | 24 | 11 | 1 | 12 | 43 | 52 | -9 | 34 |
| 9 | Club D. Sparta | 24 | 7 | 5 | 12 | 45 | 51 | -6 | 26 |
| 10 | Club A. Peñarol | 24 | 7 | 4 | 13 | 50 | 57 | -7 | 25 |
| 11 | La Sexta F. Club | 24 | 6 | 4 | 14 | 24 | 54 | -30 | 22 |
| 12 | Club Sportivo Cerrito | 23 | 6 | 3 | 14 | 30 | 62 | -32 | 21 |
| 13 | Club A. Estudiantes | 24 | 3 | 1 | 20 | 20 | 120 | -100 | 10 |
| 14 | Club A. Fiat Lux | 24 | 1 | 2 | 21 | 19 | 126 | -107 | 5 |
| 15 | Central F. Club | 23 | 1 | 0 | 22 | 7 | 178 | -171 | 3 |
Tabla de Goleadores
GOLEADORES – Gen. 2015
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
Alfonso Rodriguez | Club A. Oriental | 43 |
Valentino Raveglia | Club Policial | 40 |
Caetano Techera | Club A. Oriental | 34 |
Dilan Barrios | Club A. Progreso | 30 |
Mateo de Corte | Club Policial | 26 |
Fernando Gomez | Centro de Barrio | 24 |
Antony Ferreira | Club Nacional de Fútbol | 24 |
Luan Ferreyra | Club A. Progreso | 23 |
Benjamin Duarte | Centro de Barrio | 22 |
Lorenzo de los Santos | Club A. Progreso | 21 |
Renzo Arguello | Club A. Wanderers | 20 |
Marcos dos Santos | Centro de Barrio | 20 |
Benicio da Silva | Club Deportivo Tambores Fénix | 20 |
Anthony Diaz | Club A. Progreso | 19 |
Bautista Duarte | Club A. Peñarol | 18 |
Andrew Olivera | Club Policial | 16 |
Valentino Cardozo | Club Deportivo Tambores Fénix | 16 |
Octavio Baipas | Centro de Barrio | 15 |
Valentino De León | Deportivo Ansina | 15 |
Joaquín Núñez | Club Policial | 14 |
Bruno Olivera Amaral | Club A. Wanderers | 13 |
Dario Formoso | Club A. Oriental | 13 |
Benjamín Núñez | Club Nacional de Fútbol | 12 |
Valentino Márquez | Club A. Wanderers | 11 |
Felipe Guedes | Club A. Oriental | 11 |
Arhon Gómez | Centro de Barrio | 11 |
Bruno Serpa | Club D. Sparta | 10 |
Bastian Muniz | Club Sportivo Cerrito | 10 |
Lautaro Martínez | Club Nacional de Fútbol | 10 |
Aaron Díaz | Club A. Progreso | 9 |
Bruno Feijo | Club A. Progreso | 9 |
Leonel Ilharregui | Club Deportivo Tambores Fénix | 9 |
| Santino da Silva | Club Nacional de Fútbol | 9 |
Felipe Silva | Club Policial | 9 |
Renato Ferreira | - | 8 |
Facundo Sarracino | Club Deportivo Tambores Fénix | 8 |
Ian Russi | Club A. Wanderers | 8 |
Edinson Pío | Club A. Wanderers | 8 |
Constantino Latorre | Club A. Oriental | 8 |
Lucas Benitez | Club D. Sparta | 8 |
Diego Ábalos | Club Nacional de Fútbol | 8 |
| Bautista Semper | Club Nacional de Fútbol | 8 |
Lucas Silveira | Club D. Sparta | 7 |
Renato Videla | Club A. Peñarol | 7 |
Ezequiel Alvez | Deportivo Ansina | 7 |
Patricio Santana | Club Sportivo Cerrito | 7 |
Guzman Cuadrado | Club Nacional de Fútbol | 7 |
Clemente Nuñez | Club A. Oriental | 7 |
Stefano Álvarez | Deportivo Ansina | 7 |
Ignacio Olivera | La Sexta F. Club | 6 |
Benjamín Suzaya | Club A. Fiat Lux | 6 |
Thiago Machado | Club D. Sparta | 6 |
Mateo Peralta | Club Sportivo Cerrito | 6 |
Miguel Arboleda | Club D. Sparta | 6 |
Valentín Olivera | Centro de Barrio | 6 |
Fiyer Martínez | Club A. Progreso | 5 |
Camilo Nicolás | Club A. Peñarol | 5 |
Guillermo López | Deportivo Ansina | 5 |
Eric Shamel Rodríguez | Club A. Peñarol | 5 |
Thiago Márquez | Club Nacional de Fútbol | 5 |
Bruno Olivera Castro | Club A. Wanderers | 4 |
Juan Alvez | Club A. Fiat Lux | 4 |
Luis Gimenez | - | 4 |
Segundo Dutra da Silveira | Club Deportivo Tambores Fénix | 4 |
Giovani García | La Sexta F. Club | 4 |
Jacinto Rodríguez | Club Policial | 4 |
Genaro Aloy | - | 4 |
Por no presentación (Central) | Club A. Estudiantes | 3 |
Por no presentación (Central) | Club A. Wanderers | 3 |
Por no presentación (Deportivo Ansina) | Club A. Progreso | 3 |
Felipe Da Silveira | - | 3 |
Benjamín Ferreira | Club Policial | 3 |
Lucas González | Club A. Wanderers | 3 |
Thiago Cardozo | Centro de Barrio | 3 |
Vicente Duarte | La Sexta F. Club | 3 |
Leonardo Santos | Club Sportivo Cerrito | 3 |
Joaquín Otero | Club A. Peñarol | 3 |
Guillermo Silvera | - | 3 |
Lucas Da Silva | Club Policial | 3 |
| Rubbie Carballo | Club A. Peñarol | 3 |
| Martino Latour | Club D. Sparta | 3 |
Valentino Quay | Club A. Oriental | 3 |
Luciano Perdomo | La Sexta F. Club | 2 |
Octavio Vidal | Club A. Fiat Lux | 2 |
Gabriel Cardozo | Club A. Peñarol | 2 |
Clivert Sosa | Club D. Sparta | 2 |
Benjamín Ferreira | Club A. Oriental | 2 |
Facundo Paula | La Sexta F. Club | 2 |
Diojan González | Club A. Peñarol | 2 |
Alejo González | La Sexta F. Club | 2 |
Thiago Presa | Club A. Peñarol | 2 |
Ignacio Sosa | Club Sportivo Cerrito | 2 |
Benjamín Marquez | Deportivo Ansina | 2 |
Facundo Camelo | Deportivo Ansina | 2 |
Emiliano Martins | - | 2 |
Thiago Da Cunda | La Sexta F. Club | 2 |
Lorenzo Gutiérrez | Club A. Wanderers | 2 |
Nicolás Villa | - | 2 |
Teo Da Cunha | Club A. Fiat Lux | 2 |
Emiliano Machado | Club Deportivo Tambores Fénix | 2 |
En contra (Peñarol) | Club A. Progreso | 1 |
En contra (Central) | Deportivo Ansina | 1 |
En contra (Nacional) | Club A. Oriental | 1 |
Santino Borysiuk | Club Sportivo Cerrito | 1 |
Facundo Rosas | - | 1 |
Tacuabe Caro | - | 1 |
Nicolás Silva | Club Policial | 1 |
Brandon González | - | 1 |
Mateo Pereira | La Sexta F. Club | 1 |
Thiago Dos Reis | - | 1 |
Teo Martínez | - | 1 |
Luciano Márquez | - | 1 |
| Mauro Mancione | Club D. Sparta | 1 |
Aron Pintos | - | 1 |
Alejo Fernández | - | 1 |
Mauro da Silva | Club D. Sparta | 1 |
| Teo Bastos | Club Nacional de Fútbol | 1 |
Bruno Carneiro | Deportivo Ansina | 1 |
Francisco Silveira | Club Policial | 1 |
| Agustín Larrosa | Central F. Club | 1 |
Leandro Andrada | Club A. Peñarol | 1 |
Aron Rodríguez | La Sexta F. Club | 1 |
Bastian Ferreira | Club A. Fiat Lux | 1 |
Teo Trinidad | - | 1 |
Lautaro Andrada | Club A. Peñarol | 1 |
Manuel Wilkins | Deportivo Ansina | 1 |
Bautista Cardozo | Centro de Barrio | 1 |
Diojan Perez | Club Deportivo Tambores Fénix | 1 |
Lucas Gomez | - | 1 |
Máximo Cardozo | Club A. Wanderers | 1 |
Manuel Luzardo | - | 1 |
Juan Martín Montemurro | - | 1 |
| Lautaro Lapeira | Central F. Club | 1 |








































































































































