Tabla Gen 2018
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Oriental | 19 | 14 | 3 | 2 | 67 | 18 | 49 | 45 |
| 2 | Club Policial | 18 | 14 | 1 | 3 | 65 | 19 | 46 | 43 |
| 3 | Club A. Wanderers | 16 | 12 | 4 | 0 | 65 | 13 | 52 | 40 |
| 4 | Club A. Progreso | 17 | 9 | 5 | 3 | 45 | 21 | 24 | 32 |
| 5 | Club D. Sparta | 17 | 10 | 1 | 6 | 58 | 18 | 40 | 31 |
| 6 | La Sexta F. Club | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 26 | 4 | 24 |
| 7 | Club A. Peñarol | 17 | 6 | 5 | 6 | 42 | 22 | 20 | 23 |
| 8 | Centro de Barrio | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 42 | -14 | 16 |
| 9 | Deportivo Ansina | 18 | 5 | 1 | 12 | 21 | 50 | -29 | 16 |
| 10 | Club A. Estudiantes | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 64 | -54 | 6 |
| 11 | Central F. Club | 18 | 0 | 1 | 17 | 4 | 142 | -138 | 1 |
Tabla de Goleadores
GOLEADORES – Gen. 2018
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
Renatto Pereira | Club Policial | 21 |
Gio Bautista Silva | Club Policial | 20 |
Felipe Files | Club A. Peñarol | 20 |
Facundo Saturno | Club D. Sparta | 18 |
Renato Rodríguez | La Sexta F. Club | 15 |
Alfonso Arguello | Club A. Wanderers | 15 |
Vicente Alonso | Club A. Oriental | 15 |
Sebastián Silva | Club A. Wanderers | 14 |
Nicolás Chagas | Deportivo Ansina | 13 |
Matteo Martínez | Club D. Sparta | 13 |
Pietro Raveglia | Club A. Oriental | 13 |
Lautaro Centurión | Club A. Oriental | 12 |
Klishmann Serpa | Club D. Sparta | 12 |
Vicente Rodriguez | Club A. Oriental | 12 |
Axel Camps | Club A. Progreso | 11 |
Lautaro Varela | Club A. Wanderers | 10 |
Justino Díaz | Club A. Oriental | 10 |
Vicente Gomez | Club A. Progreso | 10 |
Thiago Cabrera | Club Policial | 9 |
Lucas Barboza | Club A. Wanderers | 9 |
Lorenzo Rau | Club A. Progreso | 8 |
Nicolás Silva | Club A. Peñarol | 7 |
Thiago Garcés | Club Policial | 6 |
Thiago Ferreira | Club A. Peñarol | 6 |
Noah González | Centro de Barrio | 6 |
Juan López | Centro de Barrio | 6 |
Mateo López | Club A. Progreso | 6 |
Edinson Gomez | La Sexta F. Club | 5 |
Mauro de los Santos | Club D. Sparta | 5 |
Nahitan Rubido | Club A. Wanderers | 4 |
Bautista García | Club A. Progreso | 4 |
Ahitan Escobar | Centro de Barrio | 4 |
Lisandro Ruiz | Deportivo Ansina | 4 |
Tahiel Barboza | Club A. Wanderers | 4 |
Benicio Quinteros | Club Policial | 4 |
Auber Lima | Club A. Wanderers | 4 |
| Por no presentación (Ctro. de Barrio) | Club Policial | 3 |
Por no presentación (Ctro. de Barrio) | Club A. Wanderers | 3 |
Por no presentación (Deportivo Ansina) | Club A. Progreso | 3 |
| Nahitan Borgarelli | Club A. Peñarol | 3 |
Ehitan Coitinho | - | 3 |
Renzo Alonso | Centro de Barrio | 3 |
Faustina Capurro | Centro de Barrio | 3 |
Emilio Vargas | La Sexta F. Club | 3 |
José Piccardo | Club A. Estudiantes | 2 |
Matías Rodríguez | Central F. Club | 2 |
Jhonatan Rocha | Club D. Sparta | 2 |
Lautaro Ruiz | Deportivo Ansina | 2 |
Samuel Barreto | Club D. Sparta | 2 |
Vicente Da Silva | Club A. Estudiantes | 2 |
Ramiro Machado | Club A. Peñarol | 2 |
Tadeo Ribero | La Sexta F. Club | 2 |
Rodrigo Cuadrado | - | 2 |
Alan Álvarez | Club D. Sparta | 2 |
| Thiago Rodríguez | Centro de Barrio | 2 |
Valentino Cardozo | Club A. Peñarol | 2 |
Faustino Costa | - | 2 |
| En contra (Estudiantes) | Club D. Sparta | 1 |
En contra (Dtivo. Ansina) | La Sexta F. Club | 1 |
Tadheo de León | Deportivo Ansina | 1 |
Máximo Porto | Club A. Progreso | 1 |
| Joaquín Sosa | Central F. Club | 1 |
Donato da Silva | Club D. Sparta | 1 |
Bastian Olivera | Centro de Barrio | 1 |
Renzo Videla | Club A. Estudiantes | 1 |
Pedro Moretti | - | 1 |
Salvador Franchi | - | 1 |
Alfonso Saralegui | - | 1 |
Ian Gonzalez | La Sexta F. Club | 1 |
Ezequiel Bruchi | Club D. Sparta | 1 |
| Santiago Díaz | Club A. Wanderers | 1 |
Rufino Legelen | Club A. Estudiantes | 1 |
Renatto Rodríguez | Central F. Club | 1 |
Erika González | - | 1 |
Bautista Rodríguez | Club A. Peñarol | 1 |
Renato Morales | Club D. Sparta | 1 |
| Estiven Paula | Club A. Peñarol | 1 |
Timoteo Ríos | - | 1 |
| Juan Rodríguez | Club Policial | 1 |
Genaro Carneiro | Club A. Oriental | 1 |
Vicente Burgos | Club A. Wanderers | 1 |
Ema Ayala | Club A. Wanderers | 1 |
Lorenzo Manzzi | La Sexta F. Club | 1 |
Lionel Vaz | La Sexta F. Club | 1 |
Nahitan Rodríguez | Club A. Progreso | 1 |























































































