Tabla Gen 2018
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Oriental | 19 | 14 | 3 | 2 | 67 | 18 | 49 | 45 |
| 2 | Club A. Wanderers | 16 | 12 | 4 | 0 | 65 | 13 | 52 | 40 |
| 3 | Club Policial | 17 | 13 | 1 | 3 | 63 | 19 | 44 | 40 |
| 4 | Club A. Progreso | 17 | 9 | 5 | 3 | 45 | 21 | 24 | 32 |
| 5 | Club D. Sparta | 17 | 10 | 1 | 6 | 58 | 18 | 40 | 31 |
| 6 | Club A. Peñarol | 17 | 6 | 5 | 6 | 42 | 22 | 20 | 23 |
| 7 | La Sexta F. Club | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 21 |
| 8 | Centro de Barrio | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 42 | -14 | 16 |
| 9 | Deportivo Ansina | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 48 | -29 | 13 |
| 10 | Club A. Estudiantes | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 64 | -54 | 6 |
| 11 | Central F. Club | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 129 | -126 | 1 |
Tabla Gen 2017
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club D. Sparta | 19 | 16 | 3 | 0 | 75 | 5 | 70 | 51 |
| 2 | Club A. Oriental | 19 | 14 | 2 | 3 | 86 | 19 | 67 | 44 |
| 3 | Club A. Progreso | 18 | 13 | 1 | 4 | 76 | 23 | 53 | 40 |
| 4 | Club A. Wanderers | 17 | 12 | 3 | 2 | 72 | 13 | 59 | 39 |
| 5 | Club Policial | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 20 | 22 | 34 |
| 6 | Club A. Estudiantes | 18 | 7 | 3 | 8 | 50 | 38 | 12 | 24 |
| 7 | Club A. Peñarol | 18 | 8 | 0 | 10 | 37 | 32 | 5 | 24 |
| 8 | Club Nacional de Fútbol | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 60 | -44 | 15 |
| 9 | Centro de Barrio | 18 | 4 | 1 | 13 | 10 | 54 | -44 | 13 |
| 10 | Club Sportivo Cerrito | 16 | 2 | 1 | 13 | 8 | 113 | -105 | 7 |
| 11 | Club A. Fiat Lux | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 35 | -30 | 6 |
| 12 | Club Deportivo Tambores Fénix | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 65 | -65 | 0 |
Tabla Gen 2016
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Wanderers | 21 | 18 | 3 | 0 | 127 | 7 | 120 | 57 |
| 2 | Club Policial | 22 | 18 | 3 | 1 | 116 | 13 | 103 | 57 |
| 3 | Club A. Oriental | 23 | 16 | 5 | 2 | 106 | 15 | 91 | 53 |
| 4 | Club A. Peñarol | 23 | 14 | 4 | 5 | 80 | 27 | 53 | 46 |
| 5 | Club D. Sparta | 22 | 14 | 4 | 4 | 61 | 21 | 40 | 46 |
| 6 | Centro de Barrio | 23 | 13 | 4 | 6 | 56 | 18 | 38 | 43 |
| 7 | Club A. Progreso | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 32 | -5 | 32 |
| 8 | La Sexta F. Club | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 38 | -19 | 22 |
| 9 | Club A. Estudiantes | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 | 61 | -41 | 21 |
| 10 | Club Nacional de Fútbol | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 48 | -20 | 19 |
| 11 | Club Sportivo Cerrito | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 | 73 | -45 | 15 |
| 12 | Deportivo Ansina | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 63 | -41 | 13 |
| 13 | Central F. Club | 22 | 1 | 2 | 19 | 8 | 154 | -146 | 5 |
| 14 | Club A. Fiat Lux | 21 | 0 | 1 | 20 | 4 | 132 | -128 | 1 |
Tabla Gen 2015
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Policial | 25 | 23 | 1 | 1 | 117 | 15 | 102 | 70 |
| 2 | Club A. Progreso | 24 | 22 | 0 | 2 | 123 | 21 | 102 | 66 |
| 3 | Centro de Barrio | 25 | 19 | 1 | 5 | 106 | 26 | 80 | 58 |
| 4 | Club A. Wanderers | 23 | 17 | 3 | 3 | 77 | 18 | 59 | 54 |
| 5 | Club A. Oriental | 24 | 17 | 1 | 6 | 119 | 60 | 59 | 52 |
| 6 | Club Deportivo Tambores Fénix | 23 | 12 | 3 | 8 | 60 | 44 | 16 | 39 |
| 7 | Club Nacional de Fútbol | 23 | 10 | 1 | 12 | 69 | 42 | 27 | 31 |
| 8 | Deportivo Ansina | 23 | 10 | 1 | 12 | 39 | 51 | -12 | 31 |
| 9 | Club D. Sparta | 24 | 7 | 5 | 12 | 45 | 51 | -6 | 26 |
| 10 | Club A. Peñarol | 24 | 7 | 4 | 13 | 50 | 57 | -7 | 25 |
| 11 | La Sexta F. Club | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 49 | -25 | 22 |
| 12 | Club Sportivo Cerrito | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 54 | -24 | 21 |
| 13 | Club A. Estudiantes | 24 | 3 | 1 | 20 | 20 | 120 | -100 | 10 |
| 14 | Club A. Fiat Lux | 23 | 1 | 2 | 20 | 19 | 122 | -103 | 5 |
| 15 | Central F. Club | 22 | 1 | 0 | 21 | 6 | 174 | -168 | 3 |
Tabla Gen 2014
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 23 | 21 | 2 | 0 | 126 | 17 | 109 | 65 |
| 2 | Centro de Barrio | 23 | 19 | 2 | 2 | 125 | 17 | 108 | 59 |
| 3 | Club D. Sparta | 23 | 16 | 4 | 3 | 80 | 19 | 61 | 52 |
| 4 | Club A. Wanderers | 21 | 16 | 2 | 3 | 71 | 18 | 53 | 50 |
| 5 | Club A. Peñarol | 21 | 11 | 1 | 9 | 71 | 48 | 23 | 34 |
| 6 | Club Deportivo Tambores Fénix | 22 | 10 | 3 | 9 | 65 | 54 | 11 | 33 |
| 7 | Central F. Club | 21 | 10 | 2 | 9 | 80 | 61 | 19 | 32 |
| 8 | Club A. Progreso | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 61 | -5 | 31 |
| 9 | Club A. Oriental | 23 | 9 | 3 | 11 | 47 | 56 | -9 | 30 |
| 10 | Club Policial | 23 | 6 | 6 | 11 | 49 | 55 | -6 | 24 |
| 11 | Deportivo Ansina | 20 | 4 | 2 | 14 | 35 | 77 | -42 | 14 |
| 12 | Club Nacional de Fútbol | 22 | 3 | 1 | 18 | 21 | 121 | -100 | 10 |
| 13 | Club A. Fiat Lux | 21 | 1 | 1 | 19 | 28 | 137 | -109 | 4 |
| 14 | Club Sportivo Cerrito | 21 | 0 | 2 | 19 | 23 | 136 | -113 | 2 |
Tabla Gen 2013
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro de Barrio | 23 | 19 | 4 | 0 | 130 | 12 | 118 | 61 |
| 2 | Club Policial | 23 | 18 | 3 | 2 | 118 | 7 | 111 | 57 |
| 3 | Club A. Wanderers | 23 | 12 | 6 | 5 | 106 | 30 | 76 | 42 |
| 4 | La Sexta F. Club | 22 | 12 | 6 | 4 | 65 | 13 | 52 | 42 |
| 5 | Club A. Estudiantes | 23 | 11 | 5 | 7 | 59 | 32 | 27 | 38 |
| 6 | Central F. Club | 22 | 8 | 5 | 9 | 55 | 37 | 18 | 29 |
| 7 | Club A. Oriental | 23 | 8 | 3 | 12 | 36 | 40 | -4 | 27 |
| 8 | Club A. Progreso | 22 | 3 | 0 | 19 | 18 | 165 | -147 | 9 |
| 9 | Club Nacional de Fútbol | 18 | 2 | 0 | 16 | 13 | 97 | -84 | 6 |
| 10 | Club D. Sparta | 23 | 2 | 0 | 21 | 16 | 183 | -167 | 6 |
Tabla Gen 2012
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Club Policial |
| 2 | Centro de Barrio |
| 3 | Club A. Wanderers |
| 4 | Club A. Oriental |
| 5 | Club A. Progreso |
| 6 | Club A. Estudiantes |
| 7 | Club D. Sparta |
| 8 | La Sexta F. Club |
| 9 | Club A. Peñarol |
| 10 | Club Deportivo Tambores Fénix |
| 11 | Club Nacional de Fútbol |
| 12 | Central F. Club |
| 13 | Club A. Centenario |
| 14 | Deportivo Ansina |
| 15 | Club Sportivo Cerrito |
| 16 | Club A. Fiat Lux |
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Club Policial |
| 2 | Centro de Barrio |
| 3 | Club A. Wanderers |
| 4 | Club A. Oriental |
| 5 | Club A. Progreso |
| 6 | Club A. Estudiantes |
| 7 | Club D. Sparta |
| 8 | La Sexta F. Club |
| 9 | Club A. Peñarol |
| 10 | Club Deportivo Tambores Fénix |
| 11 | Club Nacional de Fútbol |
| 12 | Central F. Club |
| 13 | Club A. Centenario |
| 14 | Deportivo Ansina |
| 15 | Club Sportivo Cerrito |
| 16 | Club A. Fiat Lux |
















